Harga Vario 160 CBS SP Cilacap
Cash dan Kredit
Brosur Harga Vario 160 CBS SP Cilacap dan sekitarnya. Update harga motor Honda Vario 160 CBS SP terbaru berlaku untuk area Plat R.
Update Bulan Juni 2024 |
Uang Muka | 11 | 23 | 35 | 47 |
---|---|---|---|---|
2.900 | 3.007 | 1.683 | 1.275 | 1.096 |
3.000 | 2.997 | 1.677 | 1.271 | 1.092 |
3.100 | 2.986 | 1.671 | 1.266 | 1.088 |
3.200 | 2.975 | 1.665 | 1.262 | 1.084 |
3.300 | 2.965 | 1.659 | 1.257 | 1.080 |
3.400 | 2.954 | 1.653 | 1.253 | 1.077 |
3.500 | 2.943 | 1.647 | 1.248 | 1.073 |
3.600 | 2.933 | 1.641 | 1.244 | 1.069 |
3.700 | 2.922 | 1.635 | 1.240 | 1.065 |
3.800 | 2.911 | 1.629 | 1.235 | 1.061 |
3.900 | 2.901 | 1.623 | 1.231 | 1.057 |
4.000 | 2.890 | 1.618 | 1.226 | 1.054 |
4.100 | 2.879 | 1.612 | 1.222 | 1.050 |
4.200 | 2.868 | 1.606 | 1.217 | 1.046 |
4.300 | 2.858 | 1.600 | 1.213 | 1.042 |
4.400 | 2.847 | 1.594 | 1.208 | 1.038 |
4.500 | 2.836 | 1.588 | 1.204 | 1.035 |
4.600 | 2.826 | 1.582 | 1.199 | 1.031 |
4.700 | 2.815 | 1.576 | 1.195 | 1.027 |
4.800 | 2.804 | 1.570 | 1.191 | 1.023 |
4.900 | 2.794 | 1.564 | 1.186 | 1.019 |
5.000 | 2.783 | 1.558 | 1.182 | 1.015 |
5.100 | 2.772 | 1.552 | 1.177 | 1.012 |
5.200 | 2.762 | 1.546 | 1.173 | 1.008 |
5.300 | 2.751 | 1.541 | 1.168 | 1.004 |
5.400 | 2.740 | 1.535 | 1.164 | 1.000 |
5.500 | 2.730 | 1.529 | 1.159 | 996 |
5.600 | 2.719 | 1.523 | 1.155 | 993 |
5.700 | 2.708 | 1.517 | 1.150 | 989 |
5.800 | 2.698 | 1.511 | 1.146 | 985 |
5.900 | 2.687 | 1.505 | 1.142 | 981 |
6.000 | 2.676 | 1.499 | 1.137 | 977 |
6.100 | 2.665 | 1.493 | 1.133 | 973 |
6.200 | 2.655 | 1.487 | 1.128 | 970 |
6.300 | 2.644 | 1.481 | 1.124 | 966 |
6.400 | 2.633 | 1.475 | 1.119 | 962 |
6.500 | 2.623 | 1.469 | 1.115 | 958 |
6.600 | 2.612 | 1.464 | 1.110 | 954 |
6.700 | 2.601 | 1.458 | 1.106 | 951 |
6.800 | 2.591 | 1.452 | 1.101 | 947 |
6.900 | 2.580 | 1.446 | 1.097 | 943 |
7.000 | 2.569 | 1.440 | 1.092 | 939 |
7.100 | 2.559 | 1.434 | 1.088 | 935 |
7.200 | 2.548 | 1.428 | 1.084 | 932 |
7.300 | 2.537 | 1.422 | 1.079 | 928 |
PENTING
Daftar Harga Vario 160 CBS SP Cilacap tersebut merupakan update terbaru sesuai dengan Pricelist Bersama dealer motor honda area Plat R.
Harga sewaktu-waktu dapat berubah. Jika ada perubahan maka akan segera kami update.
Apabila ada promo-promo spesial baik diskon atau potongan angsuran, akan kami infokan lewat website ini atau lewat media sosial dealer kami.
Lakukanlah konsultasi sebelum melakukan pembelian. Jangan ragu untuk bertanya seputar apa yang anda butuhkan, agar proses pembelian motor honda anda bisa kami layani dengan lebih baik.
PriceList Bersama
Pricelist Bersama merupakan daftar harga atau brosur harga bersama seluruh Dealer Motor Honda dalam wilayah Plat R. Daftar harga tersebut merupakan acuan pembuatan brosur dealer.
Harga OTR
Harga yang kami tampilkan tersebut merupakan harga OTR atau harga On The Road. Konsumen sering menyebutnya dengan harga Cash.
Harga Kredit
Untuk harga kredit sesuai tabel di atas terdiri dari uang muka (dp) dan tenor angsuran. Tenor angsuran terdapat beberapa pilihan mulai dari 11 bulan, 17 bulan, 35 bulan dan 47 bulan.
Syarat Pembelian Cash
Untuk syarat pembelian motor secara cash adalah sebagi berikut:
Foto copy KTP
Foto copy KK
Syarat Pembelian Kredit
Untuk syarat pembelian motor secara kredit adalah sebagai berikut:
Foto copy KTP
Foto copy KK
Rekening listrik
Customers Support
Apabila anda masih bingung dalam menentukan tipe dan pilihan warna motor, pembelian cash atau kredit, silahkan konsultasikan dengan tim marketing kami.
Cara Mudah Membeli Motor di Dealer Kami
Pembelian Kredit
- Tentukan tipe dan warna motor
- Tentukan dp dan lama angsuran
- Fotokan KTP, KK dan Rek. listrik
- Kirimkan ke whatsapp kami
- Proses surve oleh leasing
- Motor kirim bayar dp di rumah